
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 6
總金額 194126.78
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號 | 10106062/180919/0003130 |
| 進口商 | ООО "ПСМА РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 4027091179 | ||
| 進口商地址 | 248903, Г.КАЛУГА МОСКОВСКИЙ ОКРУГ, С.РОСВА, ИНД ПАРК РОСВА, ЗАВОД ПО ПРОИЗВ Л/А, | ||
| 供應(yīng)商 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 108-8410, , TOKYO, 1-21, SHIBAURA 3-CHOME, MINATO-KU, | ||
| 制造商 | ANSEI CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "ПСМА РУС" | ||
| 通知人地址 | 248903, Г.КАЛУГА МОСКОВСКИЙ ОКРУГ, С.РОСВА, ИНД ПАРК РОСВА, ЗАВОД ПО ПРОИЗВ Л/А, | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 裝貨國 | Japan |
| 商品編碼 | 8301200001 | ||
| 商品描述 | ЗАМКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛЬНОЙ ГРУППЫ "MITSUBISHI PAJERO SPORT",ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЕ. ВЕС УПАКОВКИ, ВКЛЮЧАЯ МНОГООБОРОТНУЮ ТАРУ, 49.902 КГ ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНИКА譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 172.38 | 毛重 | 189.97 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 2995.55 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 17.3776 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
194126.78總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - | ||
| 20170901 | 7302104000 | austria | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細